Stav údajů Q4 2026
Index poplatků za Bitcoin
Virtuse index poplatků za Bitcoin, stav Q4 2026, řadí nákupní cesty v EU podle ročních poplatků. Při 100 € měsíčně vede 21bitcoin (Plán Auto-Invest) s 0 %, 0 € ročně. Při zveřejněných poplatcích má nejlevnější automatizovaná cesta (21bitcoin) od 1 € měsíčně stejné nebo nižší roční poplatky než nejlevnější ruční cesta (ByBit EU).
Pořadí podle měsíčního vkladu
50 € měsíčně
| Pořadí | Partner | Metoda | Poplatek | Roční poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodování | 0,25 % | 2 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 5 € |
100 € měsíčně
| Pořadí | Partner | Metoda | Poplatek | Roční poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodování | 0,25 % | 3 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 10 € |
250 € měsíčně
| Pořadí | Partner | Metoda | Poplatek | Roční poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodování | 0,25 % | 8 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 24 € |
500 € měsíčně
| Pořadí | Partner | Metoda | Poplatek | Roční poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodování | 0,25 % | 15 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 48 € |
1 000 € měsíčně
| Pořadí | Partner | Metoda | Poplatek | Roční poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodování | 0,25 % | 30 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 96 € |
Automatizovaně, nebo ručně?
Při zveřejněných poplatcích má nejlevnější automatizovaná cesta (21bitcoin) od 1 € měsíčně stejné nebo nižší roční poplatky než nejlevnější ruční cesta (ByBit EU).
Časté dotazy
Co měří index poplatků?
Roční poplatky nákupních cest, stav Q4 2026, podle vzorce modulu Stacking Strategist.
Kdo je při 100 € měsíčně nejlevnější?
21bitcoin: 0 %, roční poplatky 0 €.
Jsou v tom zahrnuté spready?
Ne. Jen procentní poplatek a případné měsíční předplatné podle ceníku. Kurzové rozdíly a poplatky sítě Bitcoin (miner fees) zahrnuté nejsou.
Mohu tabulku citovat?
Ano, s uvedením zdroje „Zdroj: Virtuse index poplatků za Bitcoin, stav Q4 2026“ a odkazem.