Données au T4 2026
Indice des frais Bitcoin
L'indice des frais Bitcoin de Virtuse classe les voies d'achat dans l'UE selon leurs frais annuels, situation au T4 2026. À 100 € par mois, 21bitcoin (Plan Auto-Invest) arrive en tête avec 0 %, soit 0 € par an. Ce n'est pas une offre. Virtuse ne détient jamais vos clés.
Classement par versement mensuel
50 € par mois
| Rang | Partenaire | Méthode | Frais | Frais annuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading au comptant | 0,25 % | 2 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 5 € |
100 € par mois
| Rang | Partenaire | Méthode | Frais | Frais annuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading au comptant | 0,25 % | 3 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 10 € |
250 € par mois
| Rang | Partenaire | Méthode | Frais | Frais annuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading au comptant | 0,25 % | 8 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 24 € |
500 € par mois
| Rang | Partenaire | Méthode | Frais | Frais annuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading au comptant | 0,25 % | 15 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 48 € |
1 000 € par mois
| Rang | Partenaire | Méthode | Frais | Frais annuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading au comptant | 0,25 % | 30 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 96 € |
Automatisé ou manuel ?
Selon les frais publiés, la voie automatisée la moins chère (21bitcoin) coûte chaque année autant ou moins que la voie manuelle la moins chère (ByBit EU), dès 1 € par mois.
Questions fréquentes
Que mesure l'indice des frais ?
Les frais annuels des voies d'achat au T4 2026, selon la formule du module Stacking Strategist.
Quelle voie est la moins chère à 100 € par mois ?
21bitcoin, avec 0 % de frais, soit 0 € par an.
Les spreads sont-ils inclus ?
Non. Seulement les frais en pourcentage et un éventuel abonnement mensuel selon le barème. Les écarts de change et les frais de réseau Bitcoin ne sont pas inclus.
Puis-je citer le tableau ?
Oui, en citant « Source : indice des frais Bitcoin de Virtuse, situation au T4 2026 » avec un lien.
Ouvrir le Stacking Strategist →