Datos del T4 2026
Índice de comisiones de Bitcoin
El índice de comisiones de Bitcoin de Virtuse ordena las vías de compra en la UE por comisiones anuales, con datos del T4 2026. Con 100 € al mes, 21bitcoin (Plan Auto-Invest) queda en primer lugar con un 0 %, es decir, 0 € al año. No es una oferta. Virtuse nunca guarda sus claves.
Clasificación por aportación mensual
50 € al mes
| Puesto | Socio | Método | Comisión | Comisiones anuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading al contado | 0,25 % | 2 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 5 € |
100 € al mes
| Puesto | Socio | Método | Comisión | Comisiones anuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading al contado | 0,25 % | 3 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 10 € |
250 € al mes
| Puesto | Socio | Método | Comisión | Comisiones anuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading al contado | 0,25 % | 8 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 24 € |
500 € al mes
| Puesto | Socio | Método | Comisión | Comisiones anuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading al contado | 0,25 % | 15 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 48 € |
1000 € al mes
| Puesto | Socio | Método | Comisión | Comisiones anuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plan Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Trading al contado | 0,25 % | 30 € |
| 3 | Kraken | Trading Pro | 0,8 % | 96 € |
¿Automatizado o manual?
Según las comisiones publicadas, la vía automatizada más barata (21bitcoin) cuesta al año lo mismo o menos que la vía manual más barata (ByBit EU), desde 1 € al mes.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide el índice de comisiones?
Las comisiones anuales de las vías de compra, con datos del T4 2026, según la fórmula del módulo Stacking Strategist.
¿Qué vía es la más barata con 100 € al mes?
21bitcoin, con una comisión del 0 % y 0 € de comisiones al año.
¿Se incluyen los diferenciales?
No. Solo la comisión porcentual y una posible suscripción mensual según el baremo. Los diferenciales de cambio y las comisiones de la red Bitcoin no se incluyen.
¿Puedo citar la tabla?
Sí, citando «Fuente: índice de comisiones de Bitcoin de Virtuse, datos del T4 2026» con un enlace.