Stav údajov Q4 2026
Index poplatkov za Bitcoin
Virtuse index poplatkov za Bitcoin, stav Q4 2026, zoraďuje kúpne cesty v EÚ podľa ročných poplatkov. Pri 100 € mesačne vedie 21bitcoin (Plán Auto-Invest) s 0 %, 0 € ročne. Pri zverejnených poplatkoch má najlacnejšia automatizovaná cesta (21bitcoin) od 1 € mesačne rovnaké alebo nižšie ročné poplatky ako najlacnejšia manuálna cesta (ByBit EU).
Poradie podľa mesačného vkladu
50 € mesačne
| Poradie | Partner | Metóda | Poplatok | Ročné poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodovanie | 0,25 % | 2 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 5 € |
100 € mesačne
| Poradie | Partner | Metóda | Poplatok | Ročné poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodovanie | 0,25 % | 3 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 10 € |
250 € mesačne
| Poradie | Partner | Metóda | Poplatok | Ročné poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodovanie | 0,25 % | 8 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 24 € |
500 € mesačne
| Poradie | Partner | Metóda | Poplatok | Ročné poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodovanie | 0,25 % | 15 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 48 € |
1 000 € mesačne
| Poradie | Partner | Metóda | Poplatok | Ročné poplatky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoin | Plán Auto-Invest | 0 % | 0 € |
| 2 | ByBit EU | Spotové obchodovanie | 0,25 % | 30 € |
| 3 | Kraken | Pro trading | 0,8 % | 96 € |
Automatizovane, alebo manuálne?
Pri zverejnených poplatkoch má najlacnejšia automatizovaná cesta (21bitcoin) od 1 € mesačne rovnaké alebo nižšie ročné poplatky ako najlacnejšia manuálna cesta (ByBit EU).
Časté otázky
Čo meria index poplatkov?
Ročné poplatky kúpnych ciest, stav Q4 2026, podľa vzorca modulu Stacking Strategist.
Kto je pri 100 € mesačne najlacnejší?
21bitcoin: 0 %, ročné poplatky 0 €.
Sú v tom zahrnuté spready?
Nie. Len percentuálny poplatok a prípadné mesačné predplatné podľa cenníka. Kurzové rozdiely a poplatky siete Bitcoin (miner fees) nie sú zahrnuté.
Môžem tabuľku citovať?
Áno, s uvedením zdroja „Zdroj: Virtuse index poplatkov za Bitcoin, stav Q4 2026“ a odkazom.